INICIÓ PROCESO DE INSCRIPCIONES SEMESTRE 2/2015

Conforme al calendario académico vigente de la Universidad, inició el proceso de inscripción correspondiente al semestre 2/2015, en las siguientes unidades facultativas:

* Facultad Nacional de Ingeniería

* Facultad de Ciencias Agropecuarias y Veterinarias

* Facultad Técnica

El período de inscripción corresponde del 13 al 24 de julio del año en curso.

Cédulas de identidad de estudiantes admitidos, como resultado del examen directo de este Sabado 27 de 2015.

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA

  4044913   7266305   7314909   7334642   7364430   7412484   8773138   12590986
  4050954   7267711   7316290   7336535   7364703   7412554   8792430   12608575
  4058559   7268714   7316365   7341387   7365426   7413630   8819930   12612607
  4061812   7270404   7316516   7342286   7366003   7414241   9074995   12613805
  4074566   7279211   7316987   7343693   7367623   7414369   9096940   12741645
  4075615   7281074   7317460   7344294   7369523   7418234   9184291   12749776
  4210577   7281845   7318014   7346476   7370319   7419207   9184291   12837276
  5064731   7283018   7319572   7347599   7371054   7420034   9211765   12869339
  5281653   7284438   7320124   7348570   7372896   7422509   9216522   12869560
  5511615   7285664   7320306   7349704   7375287   7422699   9383743   12869817
  5721178   7288879   7320511   7350186   7375620   7422834   9421517   12869917
  5726482   7288880   7320564   7351036   7376557   7423060   9496088   12901057
  5733190   7288947   7321407   7351038   7376834   7423345   9762791   12910147
  5739781   7289265   7321904   7352715   7377112   7426662   9871294   12932725
  5746884   7293176   7321917   7352810   7377212   7427061   9893661   12965219
  5760445   7293379   7322189   7352968   7382186   7427103   10029548   13024904
  5767387   7296959   7322369   7354067   7385513   7450952   10463138   13093073
  5771729   7299319   7322589   7354207   7385808   7451024   10524475   13093825
  5779026   7302991   7322776   7354848   7386193   7457672   10541496   13093852
  5779110   7305778   7323626   7354885   7388559   8040670   10548037   13125302
  6117586   7306902   7324447   7355109   7389554   8211328   10569118   13220537
  6143295   7306933   7324700   7355213   7389595   8395624   10576726   13225206
  6186590   7308051   7325674   7355272   7390071   8399653   10576740   13934372
  6494298   7308065   7325924   7355324   7393020   8430538   10903658   14042071
  6633895   7308490   7326724   7355747   7393133   8511563   12406001   10313404-1D
  6711775   7308929   7327184   7356321   7399633   8535914   12459338   7363652-1E
  6719933   7309490   7327623   7358541   7399782   8540889   12459358    
  6921947   7309608   7327989   7358541   7400273   8543586   12465298    
  6931822   7309665   7328281   7359521   7402306   8560059   12489217    
  6961681   7311054   7328591   7360158   7408422   8565452   12495509    
  7071007   7311245   7328613   7360325   7408905   8566255   12519139    
  7126636   7311519   7329170   7360325   7409973   8609789   12519346    
  7177077   7312974   7329501   7361455   7410329   8643922   12549169    
  7209978   7314535   7329689   7363614   7410575   8684542   12549791    
  7261197   7314858   7334133   7364405   7412291   8764484   12589756    

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y VETERINARIAS

  3548249   7294721   7312852   7327283   7359530   7392980   12428966
  7271661   7300663   7317967   7357493   7361863   7412633    
  7287604   7304667   7324464   7359170   7380064   9069331    

FACULTAD TÉCNICA

  12429286   7324218   7364416   7334081   4039594   7280320   7379117
  4061937   7328132   7284421   9414895   7387348   7310249   7359690
  8869745   7399279   7297557   7454354   7321464   12773354   7268639
  7326992   12653765   7423531   7421817   9069286   7404671   7384982
  5757827   12783921   7399948   7455791   9086056   12496390   7350402
  7409055   7318528   7311889   7319965   5775861   7368626   7027435
  5068044   7352913   4047391   7277067   7361266   7319843   7290695
  7417319   5554685   7385826   7382260   7350527   12741991   6495121
  7306979   5733454   8514114   7391243   8269140   7379115   7319830
  7306683   8828248   7354356   10469720   7410155   7323459   7286780
  7364967   7409405   12518730   7324726   6673975   7322406   4062460
  7327240   7325383   7328192   7328083   7954621   7267753   7260171
  7325666   7396307   7327622   6938249   12429610   7401449   7458924
  12581409   5741192   9824647   7314237   12772509   5746178   7289903
  7345914   8587788   7314671   12518800   9242318   12428536   7344728
  7281609   7318384   12749693   7372641   7398788   8644638   7355568
  7327282   7325627   7344500   7276746   6922061   7289876   7335166
  7293282   7327640   7351030   7337017   7373700   7290933   10590205
  5771624   7274587   7418232   7280538   7332848   7369927   12868992
  7320425   10527157   7418233   7364380   12519350   7285606   7387261
  7426706   7333241   7416036   7412910   9424913   7372631   7334913
  7424641   7296652   7396480   8669172   9096738   5134566   7415962
  7320538   12429224   8565679   7352088   3452446   7425735    
  7344383   7408377   7450235   7387834   12465244   7415521    
  9399490   7358306   15459141   7323766   10534698   7313524    
  12429212   5745134   7352363   7306509   12580555   4078148    
  7317684   7321291   7312011   5761125   7317723   11339364    
  7322000   7290490   7456721   5934561   7407960   7317580    
  7370519   7356946   7165129   7319640   7294278   7321265    
  7311450   7373076   7314726   7319638   9428735   5724179    
  7322625   7271435   7454322   7404778   3733974   7375834    
  7360315   7346503   6710035   5125427   12429528   12750172    
  8613750   7328149   7452504   7330088   9277850   3538477    
  12459919   12429237   7414382   7310615   7336169   7388047    
  7381508   7309861   7270659   7382815   18837779-3   6799705    

 

La Universidad Técnica de Oruro (UTO) presentó de manera oficial el programa del festival del SOLSTICIO de INVIERNO 2015,  donde se acogerá a mas de 500 artistas en diferentes actividades culturales .

Para el Rector Carlos Antezana este festival es una oportunidad de mostrar la apertura que siempre existió entre la universidad y la sociedad en diferentes manifestaciones culturales. El Solsticio es un periodo de renovación, renacimiento que conlleva a estos festejos, con exposiciones culturales de ciencia por que es un idioma Universal , Atezana  recordó también que esta celebración se desarrolla  en todo el mundo y que ayuda a generar un espacio de esparcimiento y renovar las metas que toda persona anhela.

El jefe de extensión Cultural de la UTO, Maclovio Marconi fue el encargado de presentar todo el programa del festival del solsticio de Invierno 2015 que inicia el 15 de Junio con la muestra de arte del Cochabambino , Zenón Sanzuste , en el salón de exposiciones Casa de la Cultura “Simón I . Patiño”. Entre los artistas de la música Boliviana estarán …Rocío Moreira, Yuri Ortuño, Carlos Villegas , además de grupos como Bonanza,100% Yara, pasión Andina , los LLaywas, Andino Azul pesado, Raymi Bolivia, Canto Vivo, los Romanceros Kollamarka y Conlaya , También se contará con seminarios, exposiciones de arte, teatro, gastronomía y otros.

Consistente en batería de baños para damas y varones; 20 unidades de inodoros, lavamanos y urinarios en una superficie de 231,70 m2, con costo 613.934,72 bs., el IHD previsto en un lapso de tiempo de 98 días calendario por la empresa NILDAR.

Baños damas y varones, 20 unidades de inodoros básicamente en una superficie 180,6 m2  el costo alcanza a bs. 538.000 con recursos del IDH en 92 días calendario.

Del acto participaron las autoridades universitarias, decano de la Facultad, Ing. Alberto Ingala Jiménez, centro de estudiantes, el univ. Jeremias Jared, el Rector Ing. Carlos Antezana García inauguró el inicio de obras.